РОЗКЛАД ОДЕСА-ПЛЗЕНЬ (ч/з Угорщину), 06082021
Періодичність рейсу по дням тижня:
-Одеса-Плзень: (оновлюєтся)
-Плзень-Одеса: (оновлюєтся)
Ціна (див. таблицу цін):
Час відправлення та прибуття, зупинки (Рейс-3 / Line-3):
Одесса- Пльзень / |
| Пльзень-Одесса / | ||
Прибытие | Отправление | Название остановок | Прибытие | Отправление |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
07:01 | м. Одеса, вул.Колонтаївська-58, Центральний АВ\ Odesa, Central BS | 22:20 | ||
11:00 | 11:10 | м.Умань, вул. Київська 1, АС \ Uman, BS, 1, Kyivska str. | 18:30 | 18:40 |
14:00 | 14:10 | м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 107, Західний АВ-2 / Vinnytsia, West BS-2 | 15:30 | 15:40 |
16:20 | 16:30 | м.Хмельницький, Вінницьке ш, 23, Центр АВ/ Khmelnytskyi, Central BS | 13:05 | 13:15 |
18:30 | 18:40 | м. Тернопіль, АВ, вул. Анатолія Живова, 7 /Ternopil, BS, 7, Zhivova str. | 10:55 | 11:05 |
20:55 | 21:15 | м. Львів, вул. Стрийська 109, АВ/Lviv, CBS 109, Stryiska Str. | 08:25 | 08:40 |
23:20 | 23:30 | м. Стрий, вул.. Вокзальна 7-в, АС-2/Stryi, BS-2, 7в, Vokzalna Str | 07:10 | 07:15 |
02:30 | 02:40 | м. Мукачево, вул. Павлова 14, АС/Mukachevo, BS, 14, Pavlov Str | 03:30 | 03:40 |
03:45 | 04:15 | м. Ужгород, вул Станцiйна-2, АС-1/Uzhgorod, BS-1, Stanciyna-2 | 02:35 | 02:50 |
05:20 | 06:20 | Україна, КПП «Тиса-Чоп» (UA)/Ukraine, KPP “Tisa-Chop” (UA) | 01:30 | 02:10 |
-1:00 | Зміна часу (Time Zone changing) | +1:00 | ||
05:20 | 06:00 | Угорщина, Захонь (HU)/Hungary, Zahony, CLO (Hu) | 23:50 | 00:30 |
13:00 | 13:10 | м. Братіслава, АВ, вул.Млинське Ниви 31/Bratislava, BS, Mlynske Nivy 31 | 16:30 | 16:40 |
15:00 | 15:10 | м. Брно (Brno, VAN, “Zvonarka”, Opustena, 224/4) | 14:30 | 14:40 |
18:00 | 18:10 | м. Прага, (Praha, VAN, «Florenc», ul. Kzizikova, 4 | 11:20 | 11:30 |
19:30 | м. Пльзень, АС, ул. Гусова-60 (Plzen, CAN, 60, Husova Str) | 10:00 | ||
Прибытие | Отправление | Название остановок | Прибытие | Отправление |
В даному розділі і скрізь на сайті вказано місцевий час – Центральноєвропейський для міст Європи та київський для міст України. На рейсі можливі затримки при перетині угорського кордону в обох напрямках. У зв’язку з цим компанія Юком-Чоп, на жаль, не може гарантувати точне дотримання розкладу. Будь ласка, враховуйте це при плануванні стикувальних рейсів.