РОЗКЛАД ОДЕСА-ПЛЗЕНЬ (ч/з Словаччину), 06082021
Періодичність рейсу по дням тижня:
-Одеса-Плзень: (оновлюєтся)
-Плзень-Одеса: (оновлюєтся)
Ціна (див. таблицу цін):
Час відправлення та прибуття, зупинки (Рейс-2 / Line-2):
Одеса- Плзень / |
| Плзень-Одеса / | ||
Прибуття | Відправлення | Назва зупинок | Прибуття | Відправлення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(11:45 | 12:00 | м. Одеса, вул.Колонтаївська-58, Центральний АВ\ Odesa, Central BS | 22:20 | |
16:00 | 16:10 | м.Умань, вул. Київська 1, АС \ Uman, BS, 1, Kyivska str. | 18:30 | 18:40 |
19:00 | 19:10 | м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 107, Західний АВ-2 / Vinnytsia, West BS-2 | 15:30 | 15:40 |
21:20 | 21:30 | м.Хмельницький, Вінницьке ш, 23, Центр АВ/ Khmelnytskyi, Central BS | 13:05 | 13:15 |
23:30 | 23:40 | м. Тернопіль, АВ, вул. Анатолія Живова, 7 /Ternopil, BS, 7, Zhivova str. | 10:55 | 11:05 |
01:55 | 02:10 | м. Львів, вул. Стрийська 109, АВ/Lviv, CBS 109, Stryiska Str. | 08:25 | 08:40 |
03:20 | 03:30 | м. Стрий, вул.. Вокзальна 7-в, АС-2/Stryi, BS-2, 7в, Vokzalna Str | 07:10 | 07:15 |
06:30 | 06:40 | м. Мукачево, вул. Павлова 14, АС/Mukachevo, BS, 14, Pavlov Str | 04:00 | 04:10 |
07:50 | 08:05 | м. Ужгород, вул Станцiйна-2, АС-1/Uzhgorod, BS-1, Stanciyna-2 | 02:35 | 02:50 |
08:20 | 09:00 | Україна, КПП «Ужгород» (UA)/Ukraine, KPP “Uzhhorod” (UA) | 01:40 | 02:20 |
-1:00 | Зміна часу (Time Zone changing) | +1:00 | ||
08:00 | 08:40 | Респ. Словаччина, Вишнє-Нємецьке/Slovak Republiс, Vyšné Nemecké, CLO | 24:00 | 00:40 |
16:00 | 16:10 | м. Братіслава, АВ, вул.Млинське Ниви 31/Bratislava, BS, Mlynske Nivy 31 | 16:30 | 16:40 |
18:00 | 18:10 | м. Брно (Brno, VAN, “Zvonarka”, Opustena, 224/4) | 14:30 | 14:40 |
21:00 | 21:10 | м. Прага, (Praha, VAN, «Florenc», ul. Kzizikova, 4 | 11:20 | 11:30 |
22:30 | м. Пльзень, АС, ул. Гусова-60 (Plzen, CAN, 60, Husova Str) | 10:00 | ||
Прибуття | Відправлення | Назва зупинок | Прибуття | Відправлення |
В даному розділі і скрізь на сайті вказано місцевий час – Центральноєвропейський для міст Європи та київський для міст України. На рейсі можливі затримки при перетині угорського кордону в обох напрямках. У зв’язку з цим компанія Юком-Чоп, на жаль, не може гарантувати точне дотримання розкладу. Будь ласка, враховуйте це при плануванні стикувальних рейсів.